Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10439Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тінькова, Наталія | - |
| dc.contributor.other | Волчук, Володимир Миколайович (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-28T10:55:45Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-28T10:55:45Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Тінькова Н. Оцінка джерел похибок при високотемпературних вимірюваннях в'язкості при різних параметрах : магіст. робота : 132 Матеріалознавство / Наталія Тінькова ; керівник В. М. Волчук. – Дніпро, 2022. – 71 с. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10439 | - |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.publisher | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | en_US |
| dc.subject | в'язкість | en_US |
| dc.subject | ротаційний віскозиметр | en_US |
| dc.subject | шлакові системи CaO-Al2O3 ТА CaO-SiO2 | en_US |
| dc.subject | енергія активації | en_US |
| dc.subject | ступінь полімеризації | en_US |
| dc.title | Оцінка джерел похибок при високотемпературних вимірюваннях в'язкості при різних параметрах | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | 132 Матеріалознавство | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tinkova.pdf Restricted Access | 3,08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.