Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10377| Назва: | Еволюція процесу архітектурного проєктування. Вплив розвитку комп’ютерних технологій на архітектуру. Віртуальна та доповнена реальність. |
| Автори: | Дьяконов, Д. М. Харченко, Катерина Сергіївна (керівник) Товстик, Тамара Миколаївна (керівник) |
| Ключові слова: | комп'ютерні технології віртуальна реальність архітектурне проєктування еволюція процесу |
| Дата публікації: | бер-2023 |
| Видавництво: | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури |
| Бібліографічний опис: | Дьяконов Д. М. Еволюція процесу архітектурного проєктування. Вплив розвитку комп’ютерних технологій на архітектуру. Віртуальна та доповнена реальність. / Д. М. Дьяконов ; наук. керівники К. С. Харченко, Т. М. Товстик // Матеріали наук.-практ. конференції студ., аспір. і молодих вчених, 27-28 березня 2023 р. – Дніпро : ПДАБА, 2023. – С. 89-91 |
| Короткий огляд (реферат): | UK: Процес проєктування архітектурних об'єктів і будівель потроху еволюціонував постійно на протязі всієї історії архітектури. Змінилися матеріали, технології та смаки, що призвело до появи нових стилів та форм. Однак, з розвитком комп'ютерних технологій, процес проєктування значно змінився. Раніше, процес проєктування архітектурних об'єктів був досить обмеженим. Архітектори мусили робити всі малюнки й розрахунки вручну. Вони використовували складні математичні формули та ручні креслення. Це було дуже часовим затратним та неважким. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10377 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Diakonov1.pdf | 413,95 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.