Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10342
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тизик, Надія | - |
dc.contributor.other | Ляховецька-Токарева, Марина Марковна (науковий керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T09:04:24Z | - |
dc.date.available | 2023-04-12T09:04:24Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Тизик Н. Підвищення енергоефективності системи опалення школи за рахунок переходу на променево-панельне опалення / Н. Тизик ; наук. керівник : М. М. Ляховецька-Токарева // Матеріали II наук.-практ. конференції студ. ПДАБА : зб. тез. – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2020. – С. 139-140 | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10342 | - |
dc.description.abstract | UK: Здоров'я і працездатність людини в основному залежать від санітарно-гігієнічних умов у робочій зоні, зокрема параметрів мікроклімату всередині приміщень житлових, громадських і виробничих будівель. У теперішній час ведеться пошук оптимальних технічних рішень щодо створення систем опалення різних приміщень, які мають значні габаритні розміри. За кордоном і в Україні найбільш широкого застосування набуває променеве опалення приміщень висотою більше 3…6 м. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | en_US |
dc.subject | енергоефективність | en_US |
dc.subject | променево-панельне опалення | en_US |
dc.title | Підвищення енергоефективності системи опалення школи за рахунок переходу на променево-панельне опалення | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
TYZYK.pdf | 176,08 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.