Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10054| Назва: | Фактори, що впливають на прибутковість підприємства |
| Автори: | Баранова, Анастасія Поповиченко, Ірина Валеріївна (науковий керівник) |
| Ключові слова: | фактори прибуток |
| Дата публікації: | 2020 |
| Видавництво: | ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» |
| Бібліографічний опис: | Баранова А. Фактори, що впливають на прибутковість підприємства / А. Баранова ; наук. керівник : І. В. Поповиченко // Матеріали II наук.-практ. конференції студ. ПДАБА : зб. тез. – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2020. – С. 56-58 |
| Короткий огляд (реферат): | UK: Прибуток підприємства та фактори, що впливають на його прибутковість, є предметом дослідження для багатьох науковців, однак, не зважаючи на це, дана тема залишається не достатньо вивченою на сучасному етапі розвитку економіки. В умовах нестабільності політико-економічної ситуації вивченню факторів впливу на прибутковість приділяють особливо важливе значення. Отже, дослідження факторів, що впливають на прибутковість підприємства, є актуальним, що становить необхідність розгляду цього питання. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10054 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| BARANOVA.pdf | 175,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.